Техническа характеристика
Модел | CGK-040V3L-B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Захранване/ Хладилен агент | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 - R32 | ||||
Макс. отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 15.8 | ||||
C.O.P (A7℃/W 35 ℃) | W /W | 4.62 | ||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | kW | 7.27 / 15.80 | ||||
Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1259 / 3420 | ||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 35℃) | W /W | 4.62 / 5.78 | ||||
Макс. Отоплителна мощност(A7℃/W45℃) | kW | 15.2 | ||||
C.O.P (A7℃/W 45 ℃) | W /W | 3.7 | ||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | kW | 6.98 / 15.17 | ||||
Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1590 / 4104 | ||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 45℃) | W /W | 3.70 / 4.39 | ||||
Макс. охладителна мощност(A35 ℃/W18℃) | kW | 14.4 | ||||
E.E.R (A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.59 | ||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 6.63 / 14.41 | ||||
Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W | 1541 / 4019 | ||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.59 / 4.30 | ||||
Макс. охладителна мощност (A35 ℃/W7℃) | kW | 10.2 | ||||
E.E.R(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.51 | ||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 4.67 / 10.16 | ||||
Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W | 1235 / 4049 | ||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.51 / 3.79 | ||||
Максимална консумирана мощностt | kW | 5.13 | ||||
Максимален ток | A | 10.83 | ||||
Сечение на захранващите проводници | mm² | 5х2.5 | ||||
Предпазител | A | 16A | ||||
Компресор | тип - брой | Twin Rotary - 1 | ||||
Вентилатор | Брой вентилатори | 1 | ||||
Въздушен дебит | m3/h | 3500 | ||||
Мощност | W | 120 | ||||
Воден топлообменник | Тип | Пластинчат | ||||
Пад на налягане | kPa | 21 | ||||
Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||
Воден дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.47 | 0.75 | 1.26 | |
Шумово ниво | dB(A) | 60 | ||||
Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*960 | ||||
Размер с опаковката(L ×D×H) ( Кашон) | mm | 1165*490*1100 | ||||
Размер с опаковкатаL ×D×H) (Шпертплат) | mm | 1200*540*1120 | ||||
Собствено тегло | kg | 105 | ||||
Тегло с опаковката (Кашон) | kg | 120 | ||||
Тегло с опаковката ( Шпертплат) | kg | 126 |
Отоплителна мощност при различна външна температура
Температура на външният въздух ℃ | Мощност на отопление (KW) | ||
---|---|---|---|
-25 | 7.15 | 6.61 | 7.49 |
-24 | 7.57 | 7.08 | 7.78 |
-22 | 8.05 | 7.53 | 8.28 |
-20 | 8.22 | 7.68 | 8.44 |
-18 | 8.70 | 8.33 | 8.71 |
-16 | 9.26 | 8.86 | 9.27 |
-15 | 9.44 | 9.04 | 9.46 |
-7 | 11.52 | 11.44 | 11.24 |
-3 | 12.54 | 12.31 | 12.26 |
2 | 14.22 | 13.95 | 13.90 |
7 | 15.80 | 15.17 | 14.86 |
12 | 16.59 | 15.93 | 16.62 |
20 | 17.42 | 16.72 | 17.43 |
Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Изменение на COP при различна външна температура
Температура на външният въздух ℃ | COP kW/kW | ||
---|---|---|---|
-25 | 2.32 | 2.03 | 1.60 |
-20 | 2.55 | 2.21 | 1.76 |
-15 | 2.87 | 2.40 | 1.91 |
-7 | 3.38 | 2.79 | 2.17 |
-3 | 3.66 | 3.03 | 2.36 |
2 | 4.02 | 3.40 | 2.65 |
7 | 4.62 | 3.70 | 2.88 |
12 | 5.17 | 3.99 | 3.11 |
20 | 5.80 | 4.67 | 3.64 |
Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |