Техническа характеристика
Модел | CGK-025V3L-B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Захранване/ Хладилен агент | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | ||||
Макс. отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 9.4 | ||||
C.O.P (A7℃/W 35 ℃) | W /W | 4.56 | ||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | kW | 4.32 / 9.40 | ||||
Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 759 / 2061 | ||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 35℃) | W /W | 4.56 / 5.70 | ||||
Макс. Отоплителна мощност(A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | ||||
C.O.P (A7℃/W 45 ℃) | W /W | 3.65 | ||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | kW | 4.15 / 9.02 | ||||
Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 958 / 2474 | ||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 45℃) | W /W | 3.65 / 4.33 | ||||
Макс. охладителна мощност(A35 ℃/W18℃) | kW | 8.6 | ||||
E.E.R (A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.54 | ||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.94 / 8.57 | ||||
Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W | 929 / 2423 | ||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.54 / 4.25 | ||||
Макс. охладителна мощност (A35 ℃/W7℃) | kW | 6 | ||||
E.E.R(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.48 | ||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 2.78 / 6.05 | ||||
Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W | 744 / 2441 | ||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.48 / 3.74 | ||||
Максимална консумирана мощностt | kW | 3.09 | ||||
Максимален ток | A | 14.79 | ||||
Сечение на захранващите проводници | mm² | 3х4.0 | ||||
Предпазител | A | 20A | ||||
Компресор | тип - брой | Twin Rotary - 1 | ||||
Вентилатор | Брой вентилатори | 1 | ||||
Въздушен дебит | m3/h | 2500 | ||||
Мощност | W | 80 | ||||
Воден топлообменник | Тип | Пластинчат | ||||
Пад на налягане | kPa | 18 | ||||
Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||
Воден дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.28 | 0.45 | 0.75 | |
Шумово ниво | dB(A) | 56 | ||||
Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*810 | ||||
Размер с опаковката(L ×D×H) ( Кашон) | mm | 1165*490*960 | ||||
Размер с опаковкатаL ×D×H) (Шпертплат) | mm | 1200*540*970 | ||||
Собствено тегло | kg | 78 | ||||
Тегло с опаковката (Кашон) | kg | 101 | ||||
Тегло с опаковката ( Шпертплат) | kg | 106 |
Отоплителна мощност при различна външна температура
Температура на външният въздух ℃ | Мощност на отопление (KW) | ||
---|---|---|---|
-25 | 4.25 | 4.19 | 4.46 |
-24 | 4.50 | 4.49 | 4.63 |
-22 | 4.79 | 4.77 | 4.92 |
-20 | 4.89 | 4.87 | 5.02 |
-18 | 5.18 | 5.28 | 5.18 |
-16 | 5.51 | 5.61 | 5.51 |
-15 | 5.62 | 5.73 | 5.63 |
-7 | 6.85 | 7.25 | 6.69 |
-3 | 7.46 | 7.80 | 7.29 |
2 | 8.46 | 8.84 | 8.27 |
7 | 9.40 | 9.02 | 8.84 |
12 | 9.87 | 9.48 | 9.89 |
20 | 10.36 | 9.95 | 10.37 |
Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Изменение на COP при различна външна температура
Температура на външният въздух ℃ | COP kW/kW | ||
---|---|---|---|
-25 | 2.04 | 1.85 | 1.44 |
-20 | 2.32 | 2.18 | 1.70 |
-15 | 2.70 | 2.37 | 1.85 |
-7 | 3.33 | 2.75 | 2.15 |
-3 | 3.61 | 2.99 | 2.33 |
2 | 3.97 | 3.36 | 2.62 |
7 | 4.56 | 3.65 | 2.85 |
12 | 5.11 | 3.94 | 3.07 |
20 | 5.72 | 4.61 | 3.60 |
Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |