Техническа характеристика
| Модел | CGK-030V3L-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване/ Хладилен агент | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | ||||
| Макс. отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 11.6 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 35 ℃) | W /W | 4.41 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | kW | 5.34 / 11.60 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 968 / 2630 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 35℃) | W /W | 4.41 / 5.51 | ||||
| Макс. Отоплителна мощност(A7℃/W45℃) | kW | 11.1 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 45 ℃) | W /W | 3.53 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | kW | 5.12 / 11.14 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1223 / 3156 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 45℃) | W /W | 3.53 / 4.19 | ||||
| Макс. охладителна мощност(A35 ℃/W18℃) | kW | 10.6 | ||||
| E.E.R (A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.42 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 4.87 / 10.58 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W | 1185 / 3091 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.42 / 4.11 | ||||
| Макс. охладителна мощност (A35 ℃/W7℃) | kW | 7.5 | ||||
| E.E.R(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.4 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.43 / 7.46 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W | 950 / 3115 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.40 / 3.61 | ||||
| Максимална консумирана мощностt | kW | 3.95 | ||||
| Максимален ток | A | 18.88 | ||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 3х4.0 | ||||
| Предпазител | A | 25A | ||||
| Компресор | тип - брой | Twin Rotary - 1 | ||||
| Вентилатор | Брой вентилатори | 1 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 3000 | ||||
| Мощност | W | 100 | ||||
| Воден топлообменник | Тип | Пластинчат | ||||
| Пад на налягане | kPa | 20 | ||||
| Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||
| Воден дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.35 | 0.55 | 0.92 | |
| Шумово ниво | dB(A) | 59 | ||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*810 | ||||
| Размер с опаковката(L ×D×H) ( Кашон) | mm | 1165*490*960 | ||||
| Размер с опаковкатаL ×D×H) (Шпертплат) | mm | 1200*540*970 | ||||
| Собствено тегло | kg | 88 | ||||
| Тегло с опаковката (Кашон) | kg | 105 | ||||
| Тегло с опаковката ( Шпертплат) | kg | 116 | ||||
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | Мощност на отопление (KW) | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 
| -24 | 5.56 | 5.54 | 5.71 | 
| -22 | 5.91 | 5.89 | 6.08 | 
| -20 | 6.03 | 6.01 | 6.20 | 
| -18 | 6.39 | 6.51 | 6.40 | 
| -16 | 6.80 | 6.93 | 6.80 | 
| -15 | 6.93 | 7.07 | 6.94 | 
| -7 | 8.46 | 8.95 | 8.25 | 
| -3 | 9.21 | 9.63 | 9.00 | 
| 2 | 10.44 | 10.91 | 10.20 | 
| 7 | 11.60 | 11.14 | 10.91 | 
| 12 | 12.18 | 11.69 | 12.20 | 
| 20 | 12.79 | 12.28 | 12.80 | 
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 | 
 
													Изменение на COP при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | COP kW/kW | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 1.98 | 1.79 | 1.40 | 
| -20 | 2.25 | 2.11 | 1.64 | 
| -15 | 2.61 | 2.29 | 1.79 | 
| -7 | 3.22 | 2.66 | 2.08 | 
| -3 | 3.49 | 2.89 | 2.25 | 
| 2 | 3.84 | 3.25 | 2.53 | 
| 7 | 4.41 | 3.53 | 2.75 | 
| 12 | 4.94 | 3.81 | 2.97 | 
| 20 | 5.53 | 4.46 | 3.48 | 
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 | 
 
													
 
													 
													





 
													