Техническа характеристика
| Модел | CGK-060V3L-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване/ Хладилен агент | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 - R32 | ||||
| Макс. отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 21.8 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 35 ℃) | W /W | 4.62 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | kW | 10.03 / 21.80 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1736 / 4719 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 35℃) | W /W | 4.62 / 5.78 | ||||
| Макс. Отоплителна мощност(A7℃/W45℃) | kW | 20.9 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 45 ℃) | W /W | 3.7 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | kW | 9.63 / 20.93 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 2193 / 5662 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 45℃) | W /W | 3.70 / 4.39 | ||||
| Макс. охладителна мощност(A35 ℃/W18℃) | kW | 19.9 | ||||
| E.E.R (A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.59 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 9.15 / 19.88 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W | 2126 / 5546 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.59 / 4.30 | ||||
| Макс. охладителна мощност (A35 ℃/W7℃) | kW | 14 | ||||
| E.E.R(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.51 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 6.45 / 14.02 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W | 1704 / 5587 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.51 / 3.79 | ||||
| Максимална консумирана мощностt | kW | 7.08 | ||||
| Максимален ток | A | 14.94 | ||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 5х4.0 | ||||
| Предпазител | A | 20A | ||||
| Компресор | тип - брой | Twin Rotary - 1 | ||||
| Вентилатор | Брой вентилатори | 2 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 5500 | ||||
| Мощност | W | 210 | ||||
| Воден топлообменник | Тип | Пластинчат | ||||
| Пад на налягане | kPa | 25 | ||||
| Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||
| Воден дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.65 | 1.04 | 1.74 | |
| Шумово ниво | dB(A) | 62 | ||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*1355 | ||||
| Размер с опаковката(L ×D×H) ( Кашон) | mm | 1165*490*1520 | ||||
| Размер с опаковкатаL ×D×H) (Шпертплат) | mm | 1200*540*1510 | ||||
| Собствено тегло | kg | 124 | ||||
| Тегло с опаковката (Кашон) | kg | 150 | ||||
| Тегло с опаковката ( Шпертплат) | kg | 161 | ||||
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | Мощност на отопление (KW) | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 9.86 | 9.12 | 10.33 |
| -24 | 10.44 | 9.77 | 10.73 |
| -22 | 11.11 | 10.39 | 11.42 |
| -20 | 11.34 | 10.60 | 11.65 |
| -18 | 12.00 | 11.49 | 12.02 |
| -16 | 12.77 | 12.22 | 12.79 |
| -15 | 13.03 | 12.47 | 13.05 |
| -7 | 15.89 | 15.79 | 15.51 |
| -3 | 17.30 | 16.98 | 16.91 |
| 2 | 19.62 | 19.25 | 19.18 |
| 7 | 21.80 | 20.93 | 20.51 |
| 12 | 22.89 | 21.97 | 22.93 |
| 20 | 24.03 | 23.07 | 24.05 |
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Изменение на COP при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | COP kW/kW | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 2.32 | 2.03 | 1.73 |
| -20 | 2.55 | 2.21 | 1.90 |
| -15 | 2.87 | 2.40 | 2.06 |
| -7 | 3.38 | 2.79 | 2.34 |
| -3 | 3.66 | 3.03 | 2.54 |
| 2 | 4.02 | 3.40 | 2.86 |
| 7 | 4.62 | 3.70 | 3.10 |
| 12 | 5.17 | 3.99 | 3.35 |
| 20 | 5.80 | 4.67 | 3.92 |
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |






