Техническа характеристика
| Модел | CGK050V4P-B | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 15.2 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 5.60 / 15.20 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1125 / 3900 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 3.90 / 4.98 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.23 | ||||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 5.40 / 14.50 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1427 / 4489 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.23 / 3.78 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.28 | ||||||||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 5.20 / 13.60 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 1402 / 4146 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.28 / 3.71 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 10.2 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.60 | ||||||||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 4.52 / 10.20 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 1520 / 3923 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.60 / 2.97 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална електрическа мощност | kW | 6.30 | ||||||||||||||||||||||
| Максимален ток | A | 30.14 | ||||||||||||||||||||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| Предпазител | A | 40A | ||||||||||||||||||||||
| Компресор | Brand | HIGHLY | ||||||||||||||||||||||
| Хладилен агент / Количество | Kg | R290/1.20 | ||||||||||||||||||||||
| Вентилатор | Type | / | DC | |||||||||||||||||||||
| Брой | / | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Дебит | m3/h | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Скорост | RPM | 900 | ||||||||||||||||||||||
| Мощност | W | 116*2 | ||||||||||||||||||||||
| Воден топлообменник | Type | / | Пластинчат | |||||||||||||||||||||
| Пад на налягане | kPa | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||||||||||||||||||||
| Помпа модел | / | APF25-12-130E | ||||||||||||||||||||||
| Максимален напор | m | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.45 | 0.73 | 1.21 | |||||||||||||||||||
| Шум (Sound Pressure) | dB(A) | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Шумово ниво (Sound Power) | dB(A) | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Влагозащита | / | IPX4 | ||||||||||||||||||||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*1355 | ||||||||||||||||||||||
| Размер на кашон(L×D×H) | mm | 1165*505*1520 | ||||||||||||||||||||||
| Размер на дървена каса(L×D×H) | mm | 1200*530*1510 | ||||||||||||||||||||||
| Нето тегло | kg | 151 | ||||||||||||||||||||||
| Тегло с кашон | kg | 166 | ||||||||||||||||||||||
| Тегло с дървена каса | kg | 188 | ||||||||||||||||||||||
| Товарен капацитет (20/40HQ) | number | 22 / 48 | ||||||||||||||||||||||
| Pdesignh (35/55℃) | kW | 12.582/11.476 | ||||||||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kW | 4.73/3.62 | ||||||||||||||||||||||
| SCOPon (35/55℃) | kWh/kW | 4.75/3.63 | ||||||||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/ye | 25995/23709 | ||||||||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/ye | 5493/6547 | ||||||||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 186.3%/141.9% | ||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | ||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | ||||||||||||||||||||||
| Външна работна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
| Забележка: (1) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (2) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (3) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (4) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Модел | CGK050V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 6.67 | 6.52 | 6.41 | 6.23 | 5.98 |
|
|
|
|
| -20 | 7.89 | 7.73 | 7.64 | 7.45 | 7.30 |
|
|
|
|
| -15 | 9.37 | 9.13 | 8.98 | 8.63 | 8.48 | 8.37 | 8.01 | 7.86 |
|
| -7 | 11.69 | 11.17 | 10.68 | 10.45 | 10.21 | 10.12 | 10.05 | 9.29 | 8.39 |
| -2 | 12.92 | 12.56 | 12.21 | 11.93 | 11.69 | 11.45 | 10.98 | 10.15 | 9.03 |
| 2 | 14.04 | 13.65 | 13.27 | 12.97 | 12.71 | 12.45 | 11.93 | 11.03 | 9.82 |
| 7 | 15.29 | 14.82 | 14.51 | 14.18 | 13.87 | 13.51 | 12.98 | 12.25 | 11.34 |
| 12 | 16.55 | 15.98 | 15.21 | 14.86 | 14.41 | 14.05 | 13.55 | 12.83 | 11.94 |
| 20 | 15.23 | 14.61 | 14.05 | 13.80 | 13.56 | 13.33 | 12.96 | 12.42 | 11.67 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
| Модел | CGK050V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 2.05 | 1.92 | 1.81 | 1.67 | 1.52 |
|
|
|
|
| -20 | 2.29 | 2.14 | 2.03 | 1.83 | 1.75 |
|
|
|
|
| -15 | 2.62 | 2.40 | 2.26 | 2.05 | 1.92 | 1.79 | 1.61 | 1.50 |
|
| -7 | 3.01 | 2.71 | 2.48 | 2.37 | 2.12 | 1.96 | 1.84 | 1.65 | 1.41 |
| -2 | 3.32 | 2.94 | 2.59 | 2.35 | 2.18 | 2.06 | 1.95 | 1.74 | 1.56 |
| 2 | 3.43 | 3.10 | 2.88 | 2.61 | 2.42 | 2.29 | 2.08 | 1.93 | 1.64 |
| 7 | 3.86 | 3.53 | 3.23 | 2.90 | 2.69 | 2.48 | 2.22 | 2.05 | 1.83 |
| 12 | 4.43 | 4.02 | 3.68 | 3.38 | 2.93 | 2.64 | 2.41 | 2.26 | 1.98 |
| 20 | 5.13 | 4.62 | 4.01 | 3.75 | 3.34 | 2.96 | 2.68 | 2.42 | 2.12 |




