Техническа характеристика
Модел | CGK-080V4-B | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 25 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 / 25.00 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 / 6329 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 3.95 / 5.00 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 24.1 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 7.42 / 24.11 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 / 7050 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.42 / 3.95 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 20.1 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 / 20.10 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 / 6223 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.23 / 3.75 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.56 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 / 17.00 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 / 6641 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.56 / 3.45 | ||||||||||||||||||||||
Максимална електрическа мощност | kW | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
Максимален ток | A | 16.70 | ||||||||||||||||||||||
Сечение на захранващите проводници | mm² | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
Автоматичен прекъсвач | A | 25A | ||||||||||||||||||||||
Компресор | Марка | HIGHLY | ||||||||||||||||||||||
Хладилен агент/ Заредено количество | Kg | R290/1.80 | ||||||||||||||||||||||
Вентилатор | Тип | / | DC | |||||||||||||||||||||
Количество | / | 2 | ||||||||||||||||||||||
Дебит | m3/h | 11000 | ||||||||||||||||||||||
Скорост | RPM | 900 | ||||||||||||||||||||||
Мощност | W | 250 | ||||||||||||||||||||||
Воден топлообменник | Тип | / | Пластинчат | |||||||||||||||||||||
Пад на налягане | kPa | 30 | ||||||||||||||||||||||
Тръбни връзки | Inch | G1.2" | ||||||||||||||||||||||
Шумово ниво | dB(A) | 63 | ||||||||||||||||||||||
Влагозащита | / | IPX4 | ||||||||||||||||||||||
Размери (Д×Ш×В) | mm | 1249*509*1558 | ||||||||||||||||||||||
Размери на опаковката (L×D×H) | mm | 1340*575*1715 | ||||||||||||||||||||||
Тегло | kg | 220 | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | ||||||||||||||||||||||
Обхват външна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
Температура на водата - БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
Температура на водата - Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
Температура на водата - Охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
Забележка: (1) Отоплителни условия: вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(2) Отоплителни условия: вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(3) Охладителни условия: вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
(4) Охладителни условия: вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; |
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
Модел | CGK-080V4-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 11.04 | 10.90 | 10.79 | 10.61 | 10.49 |
|
|
|
|
-20 | 12.57 | 12.38 | 12.26 | 11.98 | 11.72 | 11.43 |
|
|
|
-15 | 14.43 | 14.12 | 13.97 | 13.85 | 13.78 | 13.19 | 12.60 | 11.95 |
|
-7 | 17.96 | 17.73 | 17.59 | 17.51 | 17.45 | 16.23 | 14.88 | 13.59 | 12.21 |
-2 | 20.45 | 20.32 | 20.14 | 19.89 | 19.73 | 18.75 | 16.89 | 15.48 | 14.06 |
2 | 22.72 | 22.56 | 22.38 | 22.11 | 21.92 | 20.32 | 18.68 | 16.97 | 15.62 |
7 | 25.04 | 24.68 | 24.11 | 23.73 | 23.34 | 22.33 | 20.66 | 19.43 | 18.16 |
12 | 25.76 | 25.32 | 24.98 | 24.23 | 23.55 | 21.58 | 19.95 | 18.96 | 17.60 |
20 | 24.64 | 24.15 | 23.74 | 23.14 | 22.45 | 21.06 | 19.90 | 19.33 | 18.89 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
Модел | CGK-080V4-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 2.06 | 1.90 | 1.83 | 1.65 | 1.48 |
|
|
|
|
-20 | 2.26 | 2.19 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 |
|
|
|
-15 | 2.48 | 2.30 | 2.11 | 1.97 | 1.80 | 1.67 | 1.51 | 1.32 |
|
-7 | 2.78 | 2.63 | 2.54 | 2.35 | 2.03 | 1.90 | 1.65 | 1.45 | 1.15 |
-2 | 2.95 | 3.01 | 2.88 | 2.61 | 2.40 | 2.16 | 1.96 | 1.56 | 1.24 |
2 | 3.33 | 3.10 | 2.84 | 2.60 | 2.38 | 2.21 | 2.02 | 1.73 | 1.40 |
7 | 3.98 | 3.68 | 3.42 | 3.05 | 2.68 | 2.52 | 2.30 | 1.98 | 1.59 |
12 | 4.84 | 4.48 | 3.91 | 3.52 | 3.09 | 2.83 | 2.56 | 2.25 | 2.01 |
20 | 5.80 | 5.19 | 4.56 | 4.06 | 3.53 | 3.06 | 2.80 | 2.52 | 2.07 |