Техническа характеристика
Модел | CGK-151V4-B | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 50 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 14.90 / 50.00 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 2992 / 13158 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 3.80 / 4.98 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 47.2 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.35 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 14.23 / 47.24 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 3621 / 14101 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.35 / 3.93 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 38.5 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.26 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 12.36 / 38.50 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 3314 / 11810 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.26 / 3.73 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 31.4 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.64 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 10.18 / 31.40 | ||||||||||||||||||||||
КОнсумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2925 / 11894 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.64 / 3.48 | ||||||||||||||||||||||
Максимална електрическа мощностt | kW | 20.50 | ||||||||||||||||||||||
Максимален ток | A | 31.40 | ||||||||||||||||||||||
Сечение на захранващите проводници | mm² | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
Автоматичен прекъсвач | A | 40A | ||||||||||||||||||||||
Компресор | Марка | HITACHI | ||||||||||||||||||||||
Хладилен агент/ Заредено количество | Kg | R290/4.0 | ||||||||||||||||||||||
Вентилатор | Тип | / | DC | |||||||||||||||||||||
Количество | / | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дебит | m3/h | 23000 | ||||||||||||||||||||||
Скорост | RPM | 950 | ||||||||||||||||||||||
Мощност | W | 1700 | ||||||||||||||||||||||
Воден топлообменник | Тип | / | Пластинчат | |||||||||||||||||||||
Пад на налягане | kPa | 60 | ||||||||||||||||||||||
Тръбни връзки | Inch | G1.5" | ||||||||||||||||||||||
Шумово ниво | dB(A) | 68 | ||||||||||||||||||||||
Влагозащита | / | IPX4 | ||||||||||||||||||||||
Размери(Д×Ш×В) | mm | 1187*1087*1680 | ||||||||||||||||||||||
Размери на опаковката(L×D×H) | mm | 1242*1107*1830 | ||||||||||||||||||||||
Тегло | kg | 356 | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | ||||||||||||||||||||||
Обхват външна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
Температура на водата - БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
Температура на водата - Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
Температура на водата - Охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
Забележка: (1) Отоплителни условия: вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(2) Отоплителни условия: вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(3) Охладителни условия: вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
(4) Охладителни условия: вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; |
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
Модел | CGK-151V4-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 21.32 | 21.01 | 20.74 | 20.23 | 19.89 |
|
|
|
|
-20 | 24.60 | 24.30 | 24.09 | 23.81 | 23.51 | 22.36 |
|
|
|
-15 | 27.98 | 27.63 | 27.32 | 26.94 | 26.52 | 26.08 | 25.28 | 24.48 |
|
-7 | 35.24 | 34.52 | 33.78 | 33.16 | 32.52 | 31.13 | 30.23 | 29.52 | 28.42 |
-2 | 39.23 | 38.67 | 37.01 | 36.19 | 35.45 | 34.08 | 33.02 | 31.98 | 30.25 |
2 | 43.59 | 42.46 | 41.12 | 40.11 | 39.18 | 37.89 | 36.31 | 34.97 | 32.62 |
7 | 50.01 | 48.80 | 47.24 | 46.29 | 45.34 | 43.21 | 42.11 | 40.86 | 38.15 |
12 | 46.86 | 45.56 | 44.44 | 43.18 | 42.22 | 41.02 | 40.15 | 38.66 | 35.98 |
20 | 45.40 | 44.02 | 42.67 | 41.15 | 40.05 | 38.95 | 37.90 | 36.52 | 34.42 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
Модел | CGK-151V4-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 1.66 | 1.55 | 1.43 | 1.30 | 1.18 |
|
|
|
|
-20 | 1.89 | 1.77 | 1.63 | 1.50 | 1.37 | 1.25 |
|
|
|
-15 | 2.12 | 2.03 | 1.82 | 1.67 | 1.54 | 1.41 | 1.30 | 1.19 |
|
-7 | 2.60 | 2.40 | 2.19 | 2.01 | 1.83 | 1.65 | 1.49 | 1.33 | 1.14 |
-2 | 2.80 | 2.66 | 2.41 | 2.28 | 2.05 | 1.86 | 1.69 | 1.48 | 1.25 |
2 | 3.16 | 2.94 | 2.75 | 2.52 | 2.38 | 2.14 | 1.92 | 1.61 | 1.40 |
7 | 3.80 | 3.45 | 3.35 | 2.85 | 2.68 | 2.42 | 2.25 | 1.90 | 1.59 |
12 | 4.60 | 4.28 | 3.76 | 3.43 | 3.09 | 2.74 | 2.52 | 2.20 | 1.85 |
20 | 5.42 | 4.95 | 4.43 | 3.97 | 3.53 | 2.94 | 2.76 | 2.45 | 2.07 |