Техническа характеристика
| Модел | CGK-015V3L-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване/ Хладилен агент | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | ||||
| Макс. отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 6 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 35 ℃) | W /W | 4.45 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | kW | 2.76 / 6 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 564 / 1348 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 35℃) | W /W | 4.45 / 4.9 | ||||
| Макс. Отоплителна мощност(A7℃/W45℃) | kW | 9 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 45 ℃) | W /W | 3.56 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | kW | 2.65 / 5.76 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 677 / 1618 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 45℃) | W /W | 3.56 / 3.92 | ||||
| Макс. охладителна мощност(A35 ℃/W18℃) | kW | 5.5 | ||||
| E.E.R (A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.45 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.52 / 5.47 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W | 656 / 1852 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 2.95 / 3.84 | ||||
| Макс. охладителна мощност (A35 ℃/W7℃) | kW | 4.3 | ||||
| E.E.R(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.59 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.99 / 4.32 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W | 575 / 1720 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.51 / 3.45 | ||||
| Максимална консумирана мощностt | kW | 2.02 | ||||
| Максимален ток | A | 9.68 | ||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 3х2.5 | ||||
| Предпазител | A | 13A | ||||
| Компресор | тип - брой | Twin Rotary - 1 | ||||
| Вентилатор | Брой вентилатори | 1 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 1500 | ||||
| Мощност | W | 30 | ||||
| Воден топлообменник | Тип | Пластинчат | ||||
| Пад на налягане | kPa | 15 | ||||
| Тръбни връзки | Inch | G3/4" | ||||
| Воден дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | |
| Шумово ниво | dB(A) | 49 | ||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 990*375*655 | ||||
| Размер с опаковката(L ×D×H) ( Кашон) | mm | 1100*460*725 | ||||
| Размер с опаковкатаL ×D×H) (Шпертплат) | mm | 1070*405*800 | ||||
| Собствено тегло | kg | 59 | ||||
| Тегло с опаковката (Кашон) | kg | 70 | ||||
| Тегло с опаковката ( Шпертплат) | kg | 80 | ||||
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | Мощност на отопление (KW) | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 2.71 | 2.67 | 2.84 |
| -24 | 2.87 | 2.86 | 2.95 |
| -22 | 3.06 | 3.05 | 3.14 |
| -20 | 3.12 | 3.11 | 3.21 |
| -18 | 3.30 | 3.37 | 3.31 |
| -16 | 3.51 | 3.58 | 3.52 |
| -15 | 3.59 | 3.66 | 3.59 |
| -7 | 4.37 | 4.63 | 4.27 |
| -3 | 4.76 | 4.98 | 4.66 |
| 2 | 5.40 | 5.64 | 5.28 |
| 7 | 6.00 | 5.76 | 5.64 |
| 12 | 6.30 | 6.05 | 6.31 |
| 20 | 6.62 | 6.35 | 6.62 |
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Изменение на COP при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | COP kW/kW | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 1.99 | 1.81 | 1.41 |
| -20 | 2.27 | 2.12 | 1.66 |
| -15 | 2.63 | 2.31 | 1.80 |
| -7 | 3.25 | 2.69 | 2.09 |
| -3 | 3.52 | 2.91 | 2.27 |
| 2 | 3.87 | 3.28 | 2.55 |
| 7 | 4.45 | 3.56 | 2.78 |
| 12 | 4.98 | 3.84 | 3.00 |
| 20 | 5.58 | 4.50 | 3.51 |
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |






