Техническа характеристика
Модел | CGK030V4P-B | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 9.1 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 3.15 / 9.10 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 626 / 2167 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 4.2 / 5.03 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 8.60 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.90 / 8.60 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 757 / 2443 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.52 / 3.83 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 7.04 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.64 / 7.04 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 677 / 2052 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.43 / 3.90 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 5.63 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.66 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 2.10 / 5.63 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 612 / 2117 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.66 / 3.43 | ||||||||||||||||||||||
Максимална електрическа мощност | kW | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
Максимален ток | A | 19.14 | ||||||||||||||||||||||
Сечение на захранващите проводници | mm² | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
Предпазител | A | 25A | ||||||||||||||||||||||
Компресор | Brand | HIGHLY | ||||||||||||||||||||||
Хладилен агент / Количество | Kg | R290/0.75 | ||||||||||||||||||||||
Вентилатор | Type | / | DC | |||||||||||||||||||||
Брой | / | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дебит | m3/h | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Скорост | RPM | 900 | ||||||||||||||||||||||
Мощност | W | 116 | ||||||||||||||||||||||
Воден топлообменник | Type | / | Пластинчат | |||||||||||||||||||||
Пад на налягане | kPa | 20 | ||||||||||||||||||||||
Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||||||||||||||||||||
Помпа модел | / | APM25-9- | ||||||||||||||||||||||
Максимален напор | m | 9 | ||||||||||||||||||||||
Дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.72 | |||||||||||||||||||
Шум (Sound Pressure) | dB(A) | 42 | ||||||||||||||||||||||
Шумово ниво (Sound Power) | dB(A) | 55 | ||||||||||||||||||||||
Влагозащита | / | IPX4 | ||||||||||||||||||||||
Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*810 | ||||||||||||||||||||||
Размер на кашон(L×D×H) | mm | 1165*505*960 | ||||||||||||||||||||||
Размер на дървена каса(L×D×H) | mm | 1200*530*970 | ||||||||||||||||||||||
Нето тегло | kg | 106 | ||||||||||||||||||||||
Тегло с кашон | kg | 119 | ||||||||||||||||||||||
Тегло с дървена каса | kg | 142 | ||||||||||||||||||||||
Товарен капацитет (20/40HQ) | number | 44 / 92 | ||||||||||||||||||||||
Pdesignh (35/55℃) | kW | 6.751/6.559 | ||||||||||||||||||||||
SCOP(35/55℃) | kWh/kW | 4.76/3.58 | ||||||||||||||||||||||
SCOPon (35/55℃) | kWh/kW | 4.78/3.59 | ||||||||||||||||||||||
QH(35/55℃) | kWh/ye | 13935/13560 | ||||||||||||||||||||||
QHE(35/55℃) | kWh/ye | 2927/3789 | ||||||||||||||||||||||
Ƞs,h(35/55℃) | -- | 187.4%/140.2% | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | ||||||||||||||||||||||
Външна работна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
Работна температура БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
Работна температура Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
Работна температура охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
Забележка: (1) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(2) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(3) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
(4) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; |
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2s, default value is 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2s, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването го задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното бреме за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
Модел | CGK030V4P-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 3.42 | 3.35 | 3.29 | 3.12 | 2.97 |
|
|
|
|
-20 | 4.24 | 4.15 | 4.07 | 3.83 | 3.65 | 3.43 |
|
|
|
-15 | 4.97 | 4.86 | 4.75 | 4.53 | 4.42 | 4.24 | 4.03 | 3.78 |
|
-7 | 6.37 | 6.18 | 6.01 | 5.85 | 5.64 | 5.35 | 4.97 | 3.88 | 3.64 |
-2 | 7.24 | 7.13 | 7.04 | 6.82 | 6.61 | 6.38 | 6.02 | 5.18 | 3.81 |
2 | 8.04 | 7.92 | 7.82 | 7.56 | 7.34 | 7.05 | 6.73 | 6.02 | 4.23 |
7 | 9.10 | 8.93 | 8.82 | 8.54 | 8.28 | 8.03 | 7.85 | 7.13 | 5.20 |
12 | 9.20 | 9.01 | 8.76 | 8.43 | 8.18 | 7.96 | 7.73 | 6.85 | 5.08 |
20 | 8.83 | 8.61 | 8.40 | 7.95 | 7.49 | 7.21 | 7.02 | 6.32 | 5.43 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
Модел | CGK030V4P-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 1.80 | 1.70 | 1.59 | 1.48 | 1.31 |
|
|
|
|
-20 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.73 | 1.56 | 1.35 |
|
|
|
-15 | 2.49 | 2.30 | 2.15 | 1.96 | 1.79 | 1.62 | 1.45 | 1.19 |
|
-7 | 3.07 | 2.82 | 2.57 | 2.34 | 2.15 | 1.91 | 1.70 | 1.21 | 1.03 |
-2 | 3.30 | 3.05 | 2.81 | 2.56 | 2.32 | 2.13 | 1.98 | 1.50 | 1.08 |
2 | 3.73 | 3.48 | 3.17 | 2.85 | 2.62 | 2.35 | 2.13 | 1.82 | 1.16 |
7 | 4.20 | 3.91 | 3.57 | 3.21 | 2.93 | 2.62 | 2.30 | 1.99 | 1.39 |
12 | 5.18 | 4.61 | 4.18 | 3.74 | 3.33 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 1.53 |
20 | 5.93 | 5.20 | 4.69 | 4.02 | 3.52 | 3.08 | 2.72 | 2.52 | 1.85 |