Техническа характеристика
| Модел | CGK040V4P-B | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 12 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 4.35 / 12.00 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 885 / 3073 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 3.90 / 4.92 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 11.2 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.28 | ||||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 4.00 / 11.20 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1071 / 3415 | ||||||||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.28 / 3.74 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.81 / 10.00 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 1003 / 2941 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.40 / 3.80 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.62 | ||||||||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.58 / 7.20 | ||||||||||||||||||||||
| Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 1213 / 2748 | ||||||||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.62 / 2.95 | ||||||||||||||||||||||
| Максимална електрическа мощност | kW | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| Максимален ток | A | 23.92 | ||||||||||||||||||||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| Предпазител | A | 32A | ||||||||||||||||||||||
| Компресор | Brand | HIGHLY | ||||||||||||||||||||||
| Хладилен агент / Количество | Kg | R290/0.90 | ||||||||||||||||||||||
| Вентилатор | Type | / | DC | |||||||||||||||||||||
| Брой | / | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Дебит | m3/h | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| Скорост | RPM | 900 | ||||||||||||||||||||||
| Мощност | W | 116 | ||||||||||||||||||||||
| Воден топлообменник | Type | / | Пластинчат | |||||||||||||||||||||
| Пад на налягане | kPa | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||||||||||||||||||||
| Помпа модел | / | APM25-9- | ||||||||||||||||||||||
| Максимален напор | m | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.36 | 0.57 | 0.96 | |||||||||||||||||||
| Шум (Sound Pressure) | dB(A) | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Шумово ниво (Sound Power) | dB(A) | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Влагозащита | / | IPX4 | ||||||||||||||||||||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*960 | ||||||||||||||||||||||
| Размер на кашон(L×D×H) | mm | 1165*505*1100 | ||||||||||||||||||||||
| Размер на дървена каса(L×D×H) | mm | 1200*530*1120 | ||||||||||||||||||||||
| Нето тегло | kg | 120 | ||||||||||||||||||||||
| Тегло с кашон | kg | 133 | ||||||||||||||||||||||
| Тегло с дървена каса | kg | 156 | ||||||||||||||||||||||
| Товарен капацитет (20/40HQ) | number | 44 / 92 | ||||||||||||||||||||||
| Pdesignh (35/55℃) | kW | 9.052/8.609 | ||||||||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kW | 4.74/3.69 | ||||||||||||||||||||||
| SCOPon (35/55℃) | kWh/kW | 4.76/3.68 | ||||||||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/ye | 17787/17787 | ||||||||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/ye | 3947/4838 | ||||||||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 186.5%/144.1% | ||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | ||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | ||||||||||||||||||||||
| Външна работна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
| Забележка: (1) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (2) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (3) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (4) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Модел | CGK040V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 5.03 | 4.91 | 4.83 | 4.74 | 4.64 |
|
|
|
|
| -20 | 5.94 | 5.88 | 5.81 | 5.65 | 5.51 | 4.43 |
|
|
|
| -15 | 6.84 | 6.78 | 6.71 | 5.57 | 6.41 | 5.38 | 5.03 | 4.75 |
|
| -7 | 8.61 | 8.50 | 8.40 | 8.25 | 8.06 | 7.03 | 6.20 | 5.56 | 4.81 |
| -2 | 9.87 | 9.75 | 9.65 | 9.44 | 9.23 | 8.75 | 8.20 | 7.23 | 5.04 |
| 2 | 10.97 | 10.85 | 10.73 | 10.49 | 10.26 | 9.91 | 9.62 | 8.02 | 5.60 |
| 7 | 12.41 | 12.26 | 12.11 | 11.90 | 11.71 | 11.40 | 11.08 | 10.63 | 9.56 |
| 12 | 12.30 | 12.14 | 11.99 | 11.74 | 11.52 | 11.18 | 10.73 | 10.32 | 9.82 |
| 20 | 11.83 | 11.60 | 11.45 | 11.20 | 10.92 | 10.70 | 10.30 | 9.86 | 9.61 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
| Модел | CGK040V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 2.07 | 1.93 | 1.81 | 1.68 | 1.55 |
|
|
|
|
| -20 | 2.33 | 2.20 | 2.06 | 1.88 | 1.73 | 1.55 |
|
|
|
| -15 | 2.57 | 2.43 | 2.26 | 2.12 | 1.91 | 1.70 | 1.50 | 1.24 |
|
| -7 | 3.05 | 2.80 | 2.64 | 2.44 | 2.21 | 1.98 | 1.75 | 1.38 | 1.16 |
| -2 | 3.26 | 3.01 | 2.88 | 2.61 | 2.40 | 2.16 | 1.96 | 1.56 | 1.24 |
| 2 | 3.68 | 3.42 | 3.14 | 2.83 | 2.60 | 2.33 | 2.18 | 1.78 | 1.48 |
| 7 | 4.04 | 3.78 | 3.43 | 3.12 | 2.85 | 2.58 | 2.32 | 2.04 | 1.73 |
| 12 | 4.81 | 4.46 | 4.01 | 3.61 | 3.28 | 2.85 | 2.58 | 2.30 | 2.04 |
| 20 | 5.56 | 5.13 | 4.49 | 3.95 | 3.60 | 3.16 | 2.84 | 2.63 | 2.26 |




