Техническа характеристика
Модел | CGK020V4P-B | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 2.20 / 6.50 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 441 / 1477 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 4.4 / 4.99 | ||||||||||||||||||||||
Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 6.30 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.60 | ||||||||||||||||||||||
Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.01 / 6.30 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 522 / 1750 | ||||||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.60 / 3.85 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 5.70 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.48 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 1.82 / 5.70 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 463 / 1638 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.48 / 3.93 | ||||||||||||||||||||||
Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 4.45 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.87 | ||||||||||||||||||||||
Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.53 / 4.45 | ||||||||||||||||||||||
Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 443 / 1551 | ||||||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.87 / 3.45 | ||||||||||||||||||||||
Максимална електрическа мощност | kW | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
Максимален ток | A | 14.35 | ||||||||||||||||||||||
Сечение на захранващите проводници | mm² | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
Предпазител | A | 20A | ||||||||||||||||||||||
Компресор | Brand | HIGHLY | ||||||||||||||||||||||
Хладилен агент / Количество | Kg | R290/0.50 | ||||||||||||||||||||||
Вентилатор | Type | / | DC | |||||||||||||||||||||
Брой | / | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дебит | m3/h | 2500 | ||||||||||||||||||||||
Скорост | RPM | 900 | ||||||||||||||||||||||
Мощност | W | 116 | ||||||||||||||||||||||
Воден топлообменник | Type | / | Пластинчат | |||||||||||||||||||||
Пад на налягане | kPa | 18 | ||||||||||||||||||||||
Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||||||||||||||||||||
Помпа модел | / | APM25-9- | ||||||||||||||||||||||
Максимален напор | m | 9 | ||||||||||||||||||||||
Дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.19 | 0.31 | 0.52 | |||||||||||||||||||
Шум (Sound Pressure) | dB(A) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Шумово ниво (Sound Power) | dB(A) | 54 | ||||||||||||||||||||||
Влагозащита | / | IPX4 | ||||||||||||||||||||||
Размери(Д×Ш×В) | mm | 1053*475*755 | ||||||||||||||||||||||
Размер на кашон(L×D×H) | mm | 1115*505*910 | ||||||||||||||||||||||
Размер на дървена каса(L×D×H) | mm | 1150*530*920 | ||||||||||||||||||||||
Нето тегло | kg | 90 | ||||||||||||||||||||||
Тегло с кашон | kg | 102 | ||||||||||||||||||||||
Тегло с дървена каса | kg | 122 | ||||||||||||||||||||||
Товарен капацитет (20/40HQ) | number | 44 / 96 | ||||||||||||||||||||||
Pdesignh (35/55℃) | kW | 5.061/4.588 | ||||||||||||||||||||||
SCOP(35/55℃) | kWh/kW | 4.84/3.58 | ||||||||||||||||||||||
SCOPon (35/55℃) | kWh/kW | 4.87/3.61 | ||||||||||||||||||||||
QH(35/55℃) | kWh/ye | 10467/9479 | ||||||||||||||||||||||
QHE(35/55℃) | kWh/ye | 2162/2644 | ||||||||||||||||||||||
Ƞs,h(35/55℃) | -- | 190.6%/140.4% | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | ||||||||||||||||||||||
Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | ||||||||||||||||||||||
Външна работна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
Работна температура БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
Работна температура Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
Работна температура охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
Забележка: (1) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(2) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
(3) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
(4) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; |
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
Модел | CGK020V4P-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 2.44 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.27 |
|
|
|
|
-20 | 2.90 | 2.88 | 2.86 | 2.75 | 2.69 |
|
|
|
|
-15 | 3.44 | 3.38 | 3.32 | 3.26 | 3.19 | 3.10 | 2.95 | 2.78 |
|
-7 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.19 | 4.09 | 3.93 | 3.81 | 3.67 | 3.48 |
-2 | 5.32 | 5.29 | 5.17 | 5.09 | 5.00 | 4.46 | 4.23 | 3.99 | 3.76 |
2 | 5.78 | 5.70 | 5.62 | 5.53 | 5.44 | 4.85 | 4.60 | 4.34 | 4.09 |
7 | 6.67 | 6.53 | 6.42 | 6.28 | 6.10 | 5.75 | 5.48 | 5.19 | 4.80 |
12 | 6.63 | 6.49 | 6.38 | 6.18 | 6.00 | 5.78 | 5.49 | 5.25 | 5.09 |
20 | 6.30 | 6.17 | 6.00 | 5.78 | 5.57 | 5.25 | 5.02 | 4.75 | 4.55 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
Модел | CGK020V4P-B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
-25 | 1.82 | 1.74 | 1.67 | 1.55 | 1.45 |
|
|
|
|
-20 | 2.18 | 2.12 | 1.96 | 1.81 | 1.64 |
|
|
|
|
-15 | 2.51 | 2.35 | 2.19 | 2.01 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.48 |
|
-7 | 3.09 | 2.84 | 2.66 | 2.41 | 2.20 | 2.02 | 1.84 | 1.64 | 1.45 |
-2 | 3.32 | 3.15 | 2.95 | 2.63 | 2.47 | 2.26 | 2.05 | 1.78 | 1.60 |
2 | 3.89 | 3.55 | 3.28 | 3.01 | 2.74 | 2.56 | 2.28 | 2.01 | 1.70 |
7 | 4.47 | 4.02 | 3.67 | 3.33 | 2.99 | 2.78 | 2.54 | 2.29 | 1.79 |
12 | 5.33 | 4.73 | 4.29 | 3.81 | 3.41 | 3.10 | 2.71 | 2.54 | 2.16 |
20 | 6.17 | 5.41 | 4.78 | 4.15 | 3.68 | 3.32 | 3.02 | 2.58 | 2.19 |