Техническа характеристика
| Модел | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | ||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 6.5 | 9.1 | 12 | 15.2 | 9.1 | 12 | 15.2 | ||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 2.20 / 6.50 | 3.15 / 9.10 | 4.35 / 12.00 | 5.60 / 15.20 | 3.15 / 9.10 | 4.35 / 12.00 | 5.60 / 15.20 | ||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 441 / 1477 | 626 / 2167 | 885 / 3073 | 1125 / 3900 | 626 / 2167 | 885 / 3073 | 1125 / 3900 | ||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 4.4 / 4.99 | 4.2 / 5.03 | 3.90 / 4.92 | 3.90 / 4.98 | 4.2 / 5.03 | 3.90 / 4.92 | 3.90 / 4.98 | ||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | ||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | ||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.01 / 6.30 | 2.90 / 8.60 | 4.00 / 11.20 | 5.40 / 14.50 | 2.90 / 8.60 | 4.00 / 11.20 | 5.40 / 14.50 | ||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 522 / 1750 | 757 / 2443 | 1071 / 3415 | 1427 / 4489 | 757 / 2443 | 1071 / 3415 | 1427 / 4489 | ||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.60 / 3.85 | 3.52 / 3.83 | 3.28 / 3.74 | 3.23 / 3.78 | 3.52 / 3.83 | 3.28 / 3.74 | 3.23 / 3.78 | ||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 5.70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | ||||||||||||||||
| E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | ||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 1.82 / 5.70 | 2.64 / 7.04 | 3.81 / 10.00 | 5.20 / 13.60 | 2.64 / 7.04 | 3.81 / 10.00 | 5.20 / 13.60 | ||||||||||||||||
| Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 463 / 1638 | 677 / 2052 | 1003 / 2941 | 1402 / 4146 | 677 / 2052 | 1003 / 2941 | 1402 / 4146 | ||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.48 / 3.93 | 3.43 / 3.90 | 3.40 / 3.80 | 3.28 / 3.71 | 3.43 / 3.90 | 3.40 / 3.80 | 3.28 / 3.71 | ||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | ||||||||||||||||
| E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.87 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | ||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.53 / 4.45 | 2.10 / 5.63 | 3.58 / 7.20 | 4.52 / 10.20 | 2.10 / 5.63 | 3.58 / 7.20 | 4.52 / 10.20 | ||||||||||||||||
| Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 443 / 1551 | 612 / 2117 | 1213 / 2748 | 1520 / 3923 | 612 / 2117 | 1213 / 2748 | 1520 / 3923 | ||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.87 / 3.45 | 2.66 / 3.43 | 2.62 / 2.95 | 2.60 / 2.97 | 2.66 / 3.43 | 2.62 / 2.95 | 2.60 / 2.97 | ||||||||||||||||
| Максимална електрическа мощност | kW | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | ||||||||||||||||
| Максимален ток | A | 14.35 | 19.14 | 23.92 | 30.14 | 8.44 | 10.55 | 13.29 | ||||||||||||||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | ||||||||||||||||
| Предпазител | A | 20A | 25A | 32A | 40A | 13A | 16A | 20A | ||||||||||||||||
| Компресор | Brand | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | ||||||||||||||||
| Хладилен агент / Количество | Kg | R290/0.50 | R290/0.75 | R290/0.90 | R290/1.20 | R290/0.75 | R290/0.90 | R290/1.20 | ||||||||||||||||
| Вентилатор | Type | / | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |||||||||||||||
| Брой | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Дебит | m3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3000 | 3500 | 5000 | ||||||||||||||||
| Скорост | RPM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||
| Мощност | W | 116 | 116 | 116 | 116*2 | 116 | 116 | 116*2 | ||||||||||||||||
| Воден топлообменник | Type | / | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | |||||||||||||||
| Пад на налягане | kPa | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||
| Тръбни връзки | Inch | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | ||||||||||||||||
| Помпа модел | / | APM25-9- | APM25-9- | APM25-9- | APF25-12-130E | APM25-9- | APM25-9- | APF25-12-130E | ||||||||||||||||
| Максимален напор | m | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| Дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.73 | 1.21 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.73 | 1.21 | |
| Шум (Sound Pressure) | dB(A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||
| Шумово ниво (Sound Power) | dB(A) | 54 | 55 | 58 | 59 | 55 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
| Влагозащита | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | ||||||||||||||||
| Размер на кашон(L×D×H) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | ||||||||||||||||
| Размер на дървена каса(L×D×H) | mm | 1150*530*920 | 1200*530*970 | 1200*530*1120 | 1200*530*1510 | 1220*530*970 | 1200*530*1120 | 1200*530*1510 | ||||||||||||||||
| Нето тегло | kg | 90 | 106 | 120 | 151 | 106 | 120 | 151 | ||||||||||||||||
| Тегло с кашон | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | 119 | 133 | 166 | ||||||||||||||||
| Тегло с дървена каса | kg | 122 | 142 | 156 | 188 | 142 | 156 | 188 | ||||||||||||||||
| Товарен капацитет (20/40HQ) | number | 44 / 96 | 44 / 92 | 44 / 92 | 22 / 48 | 44 / 92 | 44 / 92 | 22 / 48 | ||||||||||||||||
| Pdesignh (35/55℃) | kW | 5.061/4.588 | 6.751/6.559 | 9.052/8.609 | 12.582/11.476 | 6.751/6.559 | 8.625/8.066 | 12.582/11.476 | ||||||||||||||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kW | 4.84/3.58 | 4.76/3.58 | 4.74/3.69 | 4.73/3.62 | 4.76/3.58 | 4.62/3.56 | 4.73/3.62 | ||||||||||||||||
| SCOPon (35/55℃) | kWh/kW | 4.87/3.61 | 4.78/3.59 | 4.76/3.68 | 4.75/3.63 | 4.78/3.59 | 4.64/3.58 | 4.75/3.63 | ||||||||||||||||
| QH(35/55℃) | kWh/ye | 10467/9479 | 13935/13560 | 17787/17787 | 25995/23709 | 13935/13560 | 17820/16665 | 25995/23709 | ||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/ye | 2162/2644 | 2927/3789 | 3947/4838 | 5493/6547 | 2927/3789 | 3855/4675 | 5493/6547 | ||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 190.6%/140.4% | 187.4%/140.2% | 186.5%/144.1% | 186.3%/141.9% | 187.4%/140.2% | 181.9%/139.6% | 186.3%/141.9% | ||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||
| Външна работна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
| Работна температура охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
| Забележка: (1) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (2) Отоплителни условия: температура вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (3) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (4) Охладителни условия: температура вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Модел | CGK020V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 2.44 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.27 |
|
|
|
|
| -20 | 2.90 | 2.88 | 2.86 | 2.75 | 2.69 |
|
|
|
|
| -15 | 3.44 | 3.38 | 3.32 | 3.26 | 3.19 | 3.10 | 2.95 | 2.78 |
|
| -7 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.19 | 4.09 | 3.93 | 3.81 | 3.67 | 3.48 |
| -2 | 5.32 | 5.29 | 5.17 | 5.09 | 5.00 | 4.46 | 4.23 | 3.99 | 3.76 |
| 2 | 5.78 | 5.70 | 5.62 | 5.53 | 5.44 | 4.85 | 4.60 | 4.34 | 4.09 |
| 7 | 6.67 | 6.53 | 6.42 | 6.28 | 6.10 | 5.75 | 5.48 | 5.19 | 4.80 |
| 12 | 6.63 | 6.49 | 6.38 | 6.18 | 6.00 | 5.78 | 5.49 | 5.25 | 5.09 |
| 20 | 6.30 | 6.17 | 6.00 | 5.78 | 5.57 | 5.25 | 5.02 | 4.75 | 4.55 |
| Модел | CGK030V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 3.42 | 3.35 | 3.29 | 3.12 | 2.97 |
|
|
|
|
| -20 | 4.24 | 4.15 | 4.07 | 3.83 | 3.65 | 3.43 |
|
|
|
| -15 | 4.97 | 4.86 | 4.75 | 4.53 | 4.42 | 4.24 | 4.03 | 3.78 |
|
| -7 | 6.37 | 6.18 | 6.01 | 5.85 | 5.64 | 5.35 | 4.97 | 3.88 | 3.64 |
| -2 | 7.24 | 7.13 | 7.04 | 6.82 | 6.61 | 6.38 | 6.02 | 5.18 | 3.81 |
| 2 | 8.04 | 7.92 | 7.82 | 7.56 | 7.34 | 7.05 | 6.73 | 6.02 | 4.23 |
| 7 | 9.10 | 8.93 | 8.82 | 8.54 | 8.28 | 8.03 | 7.85 | 7.13 | 5.20 |
| 12 | 9.20 | 9.01 | 8.76 | 8.43 | 8.18 | 7.96 | 7.73 | 6.85 | 5.08 |
| 20 | 8.83 | 8.61 | 8.40 | 7.95 | 7.49 | 7.21 | 7.02 | 6.32 | 5.43 |
| Модел | CGK040V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 5.03 | 4.91 | 4.83 | 4.74 | 4.64 |
|
|
|
|
| -20 | 5.94 | 5.88 | 5.81 | 5.65 | 5.51 | 4.43 |
|
|
|
| -15 | 6.84 | 6.78 | 6.71 | 5.57 | 6.41 | 5.38 | 5.03 | 4.75 |
|
| -7 | 8.61 | 8.50 | 8.40 | 8.25 | 8.06 | 7.03 | 6.20 | 5.56 | 4.81 |
| -2 | 9.87 | 9.75 | 9.65 | 9.44 | 9.23 | 8.75 | 8.20 | 7.23 | 5.04 |
| 2 | 10.97 | 10.85 | 10.73 | 10.49 | 10.26 | 9.91 | 9.62 | 8.02 | 5.60 |
| 7 | 12.41 | 12.26 | 12.11 | 11.90 | 11.71 | 11.40 | 11.08 | 10.63 | 9.56 |
| 12 | 12.30 | 12.14 | 11.99 | 11.74 | 11.52 | 11.18 | 10.73 | 10.32 | 9.82 |
| 20 | 11.83 | 11.60 | 11.45 | 11.20 | 10.92 | 10.70 | 10.30 | 9.86 | 9.61 |
| Модел | CGK050V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 6.67 | 6.52 | 6.41 | 6.23 | 5.98 |
|
|
|
|
| -20 | 7.89 | 7.73 | 7.64 | 7.45 | 7.30 |
|
|
|
|
| -15 | 9.37 | 9.13 | 8.98 | 8.63 | 8.48 | 8.37 | 8.01 | 7.86 |
|
| -7 | 11.69 | 11.17 | 10.68 | 10.45 | 10.21 | 10.12 | 10.05 | 9.29 | 8.39 |
| -2 | 12.92 | 12.56 | 12.21 | 11.93 | 11.69 | 11.45 | 10.98 | 10.15 | 9.03 |
| 2 | 14.04 | 13.65 | 13.27 | 12.97 | 12.71 | 12.45 | 11.93 | 11.03 | 9.82 |
| 7 | 15.29 | 14.82 | 14.51 | 14.18 | 13.87 | 13.51 | 12.98 | 12.25 | 11.34 |
| 12 | 16.55 | 15.98 | 15.21 | 14.86 | 14.41 | 14.05 | 13.55 | 12.83 | 11.94 |
| 20 | 15.23 | 14.61 | 14.05 | 13.80 | 13.56 | 13.33 | 12.96 | 12.42 | 11.67 |
| Модел | CGK-030V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 3.42 | 3.35 | 3.29 | 3.12 | 2.97 |
|
|
|
|
| -20 | 4.24 | 4.15 | 4.07 | 3.83 | 3.65 | 3.43 |
|
|
|
| -15 | 4.97 | 4.86 | 4.75 | 4.53 | 4.42 | 4.24 | 4.03 | 3.78 |
|
| -7 | 6.37 | 6.18 | 6.01 | 5.85 | 5.64 | 5.35 | 4.97 | 3.88 | 3.64 |
| -2 | 7.24 | 7.13 | 7.04 | 6.82 | 6.61 | 6.38 | 6.02 | 5.18 | 3.81 |
| 2 | 8.04 | 7.92 | 7.82 | 7.56 | 7.34 | 7.05 | 6.73 | 6.02 | 4.23 |
| 7 | 9.10 | 8.93 | 8.82 | 8.54 | 8.28 | 8.03 | 7.85 | 7.13 | 5.20 |
| 12 | 9.20 | 9.01 | 8.76 | 8.43 | 8.18 | 7.96 | 7.73 | 6.85 | 5.08 |
| 20 | 8.83 | 8.61 | 8.40 | 7.95 | 7.49 | 7.21 | 7.02 | 6.32 | 5.43 |
| Модел | CGK-040V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 5.03 | 4.91 | 4.83 | 4.74 | 4.64 |
|
|
|
|
| -20 | 5.94 | 5.88 | 5.81 | 5.65 | 5.51 | 4.43 |
|
|
|
| -15 | 6.84 | 6.78 | 6.71 | 5.57 | 6.41 | 5.38 | 5.03 | 4.75 |
|
| -7 | 8.61 | 8.50 | 8.40 | 8.25 | 8.06 | 7.03 | 6.20 | 5.56 | 4.81 |
| -2 | 9.87 | 9.75 | 9.65 | 9.44 | 9.23 | 8.75 | 8.20 | 7.23 | 5.04 |
| 2 | 10.97 | 10.85 | 10.73 | 10.49 | 10.26 | 9.91 | 9.62 | 8.02 | 5.60 |
| 7 | 12.41 | 12.26 | 12.11 | 11.90 | 11.71 | 11.40 | 11.08 | 10.63 | 9.56 |
| 12 | 12.30 | 12.14 | 11.99 | 11.74 | 11.52 | 11.18 | 10.73 | 10.32 | 9.82 |
| 20 | 11.83 | 11.60 | 11.45 | 11.20 | 10.92 | 10.70 | 10.30 | 9.86 | 9.61 |
| Модел | CGK-050V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 6.67 | 6.52 | 6.41 | 6.23 | 5.98 |
|
|
|
|
| -20 | 7.89 | 7.73 | 7.64 | 7.45 | 7.30 |
|
|
|
|
| -15 | 9.37 | 9.13 | 8.98 | 8.63 | 8.48 | 8.37 | 8.01 | 7.86 |
|
| -7 | 11.69 | 11.17 | 10.68 | 10.45 | 10.21 | 10.12 | 10.05 | 9.29 | 8.39 |
| -2 | 12.92 | 12.56 | 12.21 | 11.93 | 11.69 | 11.45 | 10.98 | 10.15 | 9.03 |
| 2 | 14.04 | 13.65 | 13.27 | 12.97 | 12.71 | 12.45 | 11.93 | 11.03 | 9.82 |
| 7 | 15.29 | 14.82 | 14.51 | 14.18 | 13.87 | 13.51 | 12.98 | 12.25 | 11.34 |
| 12 | 16.55 | 15.98 | 15.21 | 14.86 | 14.41 | 14.05 | 13.55 | 12.83 | 11.94 |
| 20 | 15.23 | 14.61 | 14.05 | 13.80 | 13.56 | 13.33 | 12.96 | 12.42 | 11.67 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
| Модел | CGK020V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 1.82 | 1.74 | 1.67 | 1.55 | 1.45 |
|
|
|
|
| -20 | 2.18 | 2.12 | 1.96 | 1.81 | 1.64 |
|
|
|
|
| -15 | 2.51 | 2.35 | 2.19 | 2.01 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.48 |
|
| -7 | 3.09 | 2.84 | 2.66 | 2.41 | 2.20 | 2.02 | 1.84 | 1.64 | 1.45 |
| -2 | 3.32 | 3.15 | 2.95 | 2.63 | 2.47 | 2.26 | 2.05 | 1.78 | 1.60 |
| 2 | 3.89 | 3.55 | 3.28 | 3.01 | 2.74 | 2.56 | 2.28 | 2.01 | 1.70 |
| 7 | 4.47 | 4.02 | 3.67 | 3.33 | 2.99 | 2.78 | 2.54 | 2.29 | 1.79 |
| 12 | 5.33 | 4.73 | 4.29 | 3.81 | 3.41 | 3.10 | 2.71 | 2.54 | 2.16 |
| 20 | 6.17 | 5.41 | 4.78 | 4.15 | 3.68 | 3.32 | 3.02 | 2.58 | 2.19 |
| Модел | CGK030V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 1.80 | 1.70 | 1.59 | 1.48 | 1.31 |
|
|
|
|
| -20 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.73 | 1.56 | 1.35 |
|
|
|
| -15 | 2.49 | 2.30 | 2.15 | 1.96 | 1.79 | 1.62 | 1.45 | 1.19 |
|
| -7 | 3.07 | 2.82 | 2.57 | 2.34 | 2.15 | 1.91 | 1.70 | 1.21 | 1.03 |
| -2 | 3.30 | 3.05 | 2.81 | 2.56 | 2.32 | 2.13 | 1.98 | 1.50 | 1.08 |
| 2 | 3.73 | 3.48 | 3.17 | 2.85 | 2.62 | 2.35 | 2.13 | 1.82 | 1.16 |
| 7 | 4.20 | 3.91 | 3.57 | 3.21 | 2.93 | 2.62 | 2.30 | 1.99 | 1.39 |
| 12 | 5.18 | 4.61 | 4.18 | 3.74 | 3.33 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 1.53 |
| 20 | 5.93 | 5.20 | 4.69 | 4.02 | 3.52 | 3.08 | 2.72 | 2.52 | 1.85 |
| Модел | CGK040V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 2.07 | 1.93 | 1.81 | 1.68 | 1.55 |
|
|
|
|
| -20 | 2.33 | 2.20 | 2.06 | 1.88 | 1.73 | 1.55 |
|
|
|
| -15 | 2.57 | 2.43 | 2.26 | 2.12 | 1.91 | 1.70 | 1.50 | 1.24 |
|
| -7 | 3.05 | 2.80 | 2.64 | 2.44 | 2.21 | 1.98 | 1.75 | 1.38 | 1.16 |
| -2 | 3.26 | 3.01 | 2.88 | 2.61 | 2.40 | 2.16 | 1.96 | 1.56 | 1.24 |
| 2 | 3.68 | 3.42 | 3.14 | 2.83 | 2.60 | 2.33 | 2.18 | 1.78 | 1.48 |
| 7 | 4.04 | 3.78 | 3.43 | 3.12 | 2.85 | 2.58 | 2.32 | 2.04 | 1.73 |
| 12 | 4.81 | 4.46 | 4.01 | 3.61 | 3.28 | 2.85 | 2.58 | 2.30 | 2.04 |
| 20 | 5.56 | 5.13 | 4.49 | 3.95 | 3.60 | 3.16 | 2.84 | 2.63 | 2.26 |
| Модел | CGK050V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 2.05 | 1.92 | 1.81 | 1.67 | 1.52 |
|
|
|
|
| -20 | 2.29 | 2.14 | 2.03 | 1.83 | 1.75 |
|
|
|
|
| -15 | 2.62 | 2.40 | 2.26 | 2.05 | 1.92 | 1.79 | 1.61 | 1.50 |
|
| -7 | 3.01 | 2.71 | 2.48 | 2.37 | 2.12 | 1.96 | 1.84 | 1.65 | 1.41 |
| -2 | 3.32 | 2.94 | 2.59 | 2.35 | 2.18 | 2.06 | 1.95 | 1.74 | 1.56 |
| 2 | 3.43 | 3.10 | 2.88 | 2.61 | 2.42 | 2.29 | 2.08 | 1.93 | 1.64 |
| 7 | 3.86 | 3.53 | 3.23 | 2.90 | 2.69 | 2.48 | 2.22 | 2.05 | 1.83 |
| 12 | 4.43 | 4.02 | 3.68 | 3.38 | 2.93 | 2.64 | 2.41 | 2.26 | 1.98 |
| 20 | 5.13 | 4.62 | 4.01 | 3.75 | 3.34 | 2.96 | 2.68 | 2.42 | 2.12 |
| Модел | CGK-030V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 1.80 | 1.70 | 1.59 | 1.48 | 1.31 |
|
|
|
|
| -20 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.73 | 1.56 | 1.35 |
|
|
|
| -15 | 2.49 | 2.30 | 2.15 | 1.96 | 1.79 | 1.62 | 1.45 | 1.19 |
|
| -7 | 3.07 | 2.82 | 2.57 | 2.34 | 2.15 | 1.91 | 1.70 | 1.21 | 1.03 |
| -2 | 3.30 | 3.05 | 2.81 | 2.56 | 2.32 | 2.13 | 1.98 | 1.50 | 1.08 |
| 2 | 3.73 | 3.48 | 3.17 | 2.85 | 2.62 | 2.35 | 2.13 | 1.82 | 1.16 |
| 7 | 4.20 | 3.91 | 3.57 | 3.21 | 2.93 | 2.62 | 2.30 | 1.99 | 1.39 |
| 12 | 5.18 | 4.61 | 4.18 | 3.74 | 3.33 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 1.53 |
| 20 | 5.93 | 5.20 | 4.69 | 4.02 | 3.52 | 3.08 | 2.72 | 2.52 | 1.85 |
| Модел | CGK-040V4P-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
