Техническа характеристика
| Модел | CGK-050V3L-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване/ Хладилен агент | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | ||||
| Макс. отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 19.8 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 35 ℃) | W /W | 4.71 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | kW | 9.11 / 19.80 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1547 / 4204 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 35℃) | W /W | 4.71 / 5.89 | ||||
| Макс. Отоплителна мощност(A7℃/W45℃) | kW | 19 | ||||
| C.O.P (A7℃/W 45 ℃) | W /W | 3.77 | ||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | kW | 8.74 / 19.01 | ||||
| Консумация при отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1954 / 5045 | ||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W 45℃) | W /W | 3.77 / 4.47 | ||||
| Макс. охладителна мощност(A35 ℃/W18℃) | kW | 18.1 | ||||
| E.E.R (A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.65 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.31 / 18.06 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W | 1894 / 4941 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 18 ℃) | W /W | 3.65 / 4.39 | ||||
| Макс. охладителна мощност (A35 ℃/W7℃) | kW | 12.7 | ||||
| E.E.R(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.56 | ||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 5.86 / 12.74 | ||||
| Консумация при охлаждане Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W | 1518 / 4978 | ||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W 7 ℃) | W /W | 2.56 / 3.86 | ||||
| Максимална консумирана мощностt | kW | 6.31 | ||||
| Максимален ток | A | 30.17 | ||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 3х6.0 | ||||
| Предпазител | A | 40A | ||||
| Компресор | тип - брой | Twin Rotary - 1 | ||||
| Вентилатор | Брой вентилатори | 2 | ||||
| Въздушен дебит | m3/h | 5000 | ||||
| Мощност | W | 200 | ||||
| Воден топлообменник | Тип | Пластинчат | ||||
| Пад на налягане | kPa | 23 | ||||
| Тръбни връзки | Inch | G1" | ||||
| Воден дебит | Min./Rated./Max. | L/S | 0.59 | 0.95 | 1.58 | |
| Шумово ниво | dB(A) | 61 | ||||
| Размери(Д×Ш×В) | mm | 1110*475*1355 | ||||
| Размер с опаковката(L ×D×H) ( Кашон) | mm | 1165*490*1520 | ||||
| Размер с опаковкатаL ×D×H) (Шпертплат) | mm | 1200*540*1510 | ||||
| Собствено тегло | kg | 124 | ||||
| Тегло с опаковката (Кашон) | kg | 150 | ||||
| Тегло с опаковката ( Шпертплат) | kg | 161 | ||||
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | Мощност на отопление (KW) | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 8.96 | 8.28 | 9.39 |
| -24 | 9.49 | 8.87 | 9.75 |
| -22 | 10.09 | 9.44 | 10.37 |
| -20 | 10.30 | 9.63 | 10.58 |
| -18 | 10.90 | 10.44 | 10.92 |
| -16 | 11.60 | 11.10 | 11.61 |
| -15 | 11.84 | 11.33 | 11.85 |
| -7 | 14.43 | 14.34 | 14.09 |
| -3 | 15.72 | 15.42 | 15.36 |
| 2 | 17.82 | 17.49 | 17.42 |
| 7 | 19.80 | 19.01 | 18.63 |
| 12 | 20.79 | 19.96 | 20.83 |
| 20 | 21.83 | 20.96 | 21.85 |
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |
Изменение на COP при различна външна температура
| Температура на външният въздух ℃ | COP kW/kW | ||
|---|---|---|---|
| -25 | 2.37 | 2.07 | 1.63 |
| -20 | 2.60 | 2.25 | 1.80 |
| -15 | 2.93 | 2.44 | 1.95 |
| -7 | 3.44 | 2.84 | 2.22 |
| -3 | 3.73 | 3.09 | 2.41 |
| 2 | 4.10 | 3.47 | 2.70 |
| 7 | 4.71 | 3.77 | 2.94 |
| 12 | 5.28 | 4.07 | 3.17 |
| 20 | 5.91 | 4.76 | 3.71 |
| Температура на водата (вход/изход) ℃ | 30/35 | 40/45 | 50/55 |






