Техническа характеристика
| Модел | CGK-080V4-B | CGK-101V4-B | CGK-151V4-B | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрическо захранване | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | ||||||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | 3.85 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 / 25.00 | 10.05 / 30.00 | 14.90 / 50.00 | ||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 / 6329 | 2072 / 7792 | 2992 / 13158 | ||||||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W35℃) | W/W | 3.95 / 5.00 | 3.85 / 4.85 | 3.80 / 4.98 | ||||||||||||||||||||
| Максимална отоплителна мощност (A7℃/W45℃) | kW | 24.1 | 28.1 | 47.2 | ||||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | 3.36 | 3.35 | ||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 7.42 / 24.11 | 9.05 / 28.05 | 14.23 / 47.24 | ||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Отопление Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 / 7050 | 2363 / 8348 | 3621 / 14101 | ||||||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7 ℃/W45℃) | W/W | 3.42 / 3.95 | 3.36 / 3.83 | 3.35 / 3.93 | ||||||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност (A35℃/W18℃) | kW | 20.1 | 23.9 | 38.5 | ||||||||||||||||||||
| E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | 3.28 | 3.26 | ||||||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 / 20.10 | 9.29 / 23.90 | 12.36 / 38.50 | ||||||||||||||||||||
| Консумация в режим Охлаждане Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 / 6223 | 2497 / 7287 | 3314 / 11810 | ||||||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W18℃) | W/W | 3.23 / 3.75 | 3.28 / 3.72 | 3.26 / 3.73 | ||||||||||||||||||||
| Максимална Охладителна мощност(A35℃/W7℃) | kW | 17.0 | 19.2 | 31.4 | ||||||||||||||||||||
| E.E.R(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.56 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||||||||
| Охладителна мощност Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 / 17.00 | 8.20 / 19.20 | 10.18 / 31.40 | ||||||||||||||||||||
| Консумация в режим охлаждане Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 / 6641 | 2391 / 7273 | 2925 / 11894 | ||||||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35 ℃/W7℃) | W/W | 2.56 / 3.45 | 2.64 / 3.43 | 2.64 / 3.48 | ||||||||||||||||||||
| Максимална електрическа мощност | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | ||||||||||||||||||||
| Максимален ток | A | 16.70 | 20.50 | 31.40 | ||||||||||||||||||||
| Сечение на захранващите проводници | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
| Автоматичен прекъсвач | A | 25A | 32A | 40A | ||||||||||||||||||||
| Компресор | Марка | HIGHLY | HITACHI | HITACHI | ||||||||||||||||||||
| Хладилен агент/ Заредено количество | Kg | R290/1.80 | R290/2.1 | R290/4.0 | ||||||||||||||||||||
| Вентилатор | Тип | / | DC | DC | DC | |||||||||||||||||||
| Количество | / | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дебит | m3/h | 11000 | 11000 | 23000 | ||||||||||||||||||||
| Скорост | RPM | 900 | 900 | 950 | ||||||||||||||||||||
| Мощност | W | 250 | 250 | 1700 | ||||||||||||||||||||
| Воден топлообменник | Тип | / | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | |||||||||||||||||||
| Пад на налягане | kPa | 30 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Тръбни връзки | Inch | G1.2" | G1.2" | G1.5" | ||||||||||||||||||||
| Шумово ниво | dB(A) | 63 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||
| Влагозащита | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||||
| Размери (Д×Ш×В) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1680 | ||||||||||||||||||||
| Размери на опаковката (L×D×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | 1242*1107*1830 | ||||||||||||||||||||
| Тегло | kg | 220 | 250 | 356 | ||||||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | -- | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||
| Енергиен клас: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | -- | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||
| Обхват външна температура.(℃) | -25℃~45℃ | |||||||||||||||||||||||
| Температура на водата - БГВ.(℃) | 10℃~70℃(БГВ) | |||||||||||||||||||||||
| Температура на водата - Отопление.(℃) | 10℃~70℃(Отопление) | |||||||||||||||||||||||
| Температура на водата - Охлаждане.(℃) | 12℃~30℃(Охлаждане) | |||||||||||||||||||||||
| Забележка: (1) Отоплителни условия: вх/изх вода: 30℃/35℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (2) Отоплителни условия: вх/изх вода: 40℃/45℃, Външна температура: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (3) Охладителни условия: вх/изх вода: 23℃/18℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
| (4) Охладителни условия: вх/изх вода: 12℃/7℃, Външна температура: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||
Допълнителна информация
- Допълнителен елекрически нагревател. Активирането на функцията допълнителен електронагревател в меню настройки. В режим отопление се включва допълнителният нагревател, когато са налице всички от следните условия:
- Активирана функция в менюто;
- Външната температура≤зададената външна температура за функцията (Зав. настр. 0℃);
- Температурата на водата ≤ Зададената температура – Отклонение за ел нагревател (Зав. Настр 5℃);
- Минали са повече от 50минути от стартирането на компресора (Настройва се);
- Нагревателят се изключва, когато е на лице поне едно от следните условия:
- Външната температура ≥ Зададената външна температура за функцията + 3℃;
- Температурата на водата ≥ Зададената температура на водата;
- Повреден сензор за външна температура; (4)Изключване на машината.
- Функция обезскрежаване. В режим отопление външният топлообменник работи като изпарител. Ако външната температура е твърде ниска може да се формира скреж по топлообменника, което намалява ефективността на устройството. В такъв случай режимът на работа трябва временно да се смени на Охлаждане, за да се разтопи скрежът, и да се възвърне високата ефективност на уреда. Условия за обезскрежаване: Обезскрежаване ще започне ако следните условия се появят едновременно:
- Времето между два цикъла на обезскрежаване ≥ зададено време: 45мин;
- Външната температура ≤ зададената за обезскрежаване външна температура, за време поне 2 секунди, Стандартната стойност е 15℃ (Това условие се игнорира при грешка в температурния сензор);
- Външната температура – температурата на изпарение ≥ Зададена температурна разлика, за период поне 2 минути, Заводска настройка 5℃; (Това условие се игнорира ако е повреден сензора )
- Температурата на изпарение ≤ Зададена температура за обезскрежаване, за период от 2 секудни, Заводска настройка -1℃;
- Ръчно задействане на обезскрежаването се задейства и без да са изпълнени горните условия. Обезскрежаването приключва ако е изпълнено едно от следните условия:
- Времето за обезскрежаване ≥ максималното време за обезскрежаване (Зав. Настр. 8min).
- Температурата на топлообменника ≥ зададена температура за излизане от режим обезскрежаване (зав. настр. 15℃)
- Изключване на машината
Отоплителна мощност при различна външна температура
| Модел | CGK-080V4-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 11.04 | 10.90 | 10.79 | 10.61 | 10.49 |
|
|
|
|
| -20 | 12.57 | 12.38 | 12.26 | 11.98 | 11.72 | 11.43 |
|
|
|
| -15 | 14.43 | 14.12 | 13.97 | 13.85 | 13.78 | 13.19 | 12.60 | 11.95 |
|
| -7 | 17.96 | 17.73 | 17.59 | 17.51 | 17.45 | 16.23 | 14.88 | 13.59 | 12.21 |
| -2 | 20.45 | 20.32 | 20.14 | 19.89 | 19.73 | 18.75 | 16.89 | 15.48 | 14.06 |
| 2 | 22.72 | 22.56 | 22.38 | 22.11 | 21.92 | 20.32 | 18.68 | 16.97 | 15.62 |
| 7 | 25.04 | 24.68 | 24.11 | 23.73 | 23.34 | 22.33 | 20.66 | 19.43 | 18.16 |
| 12 | 25.76 | 25.32 | 24.98 | 24.23 | 23.55 | 21.58 | 19.95 | 18.96 | 17.60 |
| 20 | 24.64 | 24.15 | 23.74 | 23.14 | 22.45 | 21.06 | 19.90 | 19.33 | 18.89 |
| Модел | CGK-101V4-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 12.69 | 12.64 | 12.58 | 12.03 | 11.63 |
|
|
|
|
| -20 | 15.16 | 15.00 | 14.86 | 14.78 | 14.70 | 13.80 |
|
|
|
| -15 | 17.29 | 16.93 | 16.68 | 16.59 | 16.52 | 16.14 | 14.95 | 13.83 |
|
| -7 | 21.60 | 21.01 | 20.62 | 19.95 | 19.73 | 19.02 | 18.55 | 18.00 | 16.53 |
| -2 | 23.47 | 22.86 | 22.18 | 21.63 | 21.07 | 20.21 | 19.68 | 19.23 | 18.55 |
| 2 | 26.08 | 25.23 | 24.64 | 24.03 | 23.41 | 22.69 | 21.86 | 21.15 | 20.61 |
| 7 | 30.01 | 29.22 | 28.05 | 27.12 | 25.87 | 24.93 | 24.03 | 23.16 | 22.46 |
| 12 | 31.08 | 30.20 | 29.05 | 28.11 | 26.84 | 26.12 | 25.28 | 24.33 | 21.96 |
| 20 | 28.82 | 26.95 | 24.50 | 23.68 | 21.12 | 20.68 | 20.48 | 20.02 | 19.63 |
| Модел | CGK-151V4-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | Отоплителна мощност (kW) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 21.32 | 21.01 | 20.74 | 20.23 | 19.89 |
|
|
|
|
| -20 | 24.60 | 24.30 | 24.09 | 23.81 | 23.51 | 22.36 |
|
|
|
| -15 | 27.98 | 27.63 | 27.32 | 26.94 | 26.52 | 26.08 | 25.28 | 24.48 |
|
| -7 | 35.24 | 34.52 | 33.78 | 33.16 | 32.52 | 31.13 | 30.23 | 29.52 | 28.42 |
| -2 | 39.23 | 38.67 | 37.01 | 36.19 | 35.45 | 34.08 | 33.02 | 31.98 | 30.25 |
| 2 | 43.59 | 42.46 | 41.12 | 40.11 | 39.18 | 37.89 | 36.31 | 34.97 | 32.62 |
| 7 | 50.01 | 48.80 | 47.24 | 46.29 | 45.34 | 43.21 | 42.11 | 40.86 | 38.15 |
| 12 | 46.86 | 45.56 | 44.44 | 43.18 | 42.22 | 41.02 | 40.15 | 38.66 | 35.98 |
| 20 | 45.40 | 44.02 | 42.67 | 41.15 | 40.05 | 38.95 | 37.90 | 36.52 | 34.42 |
Коефициент на преобразуване при различни температурни условия
| Модел | CGK-080V4-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 2.06 | 1.90 | 1.83 | 1.65 | 1.48 |
|
|
|
|
| -20 | 2.26 | 2.19 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 |
|
|
|
| -15 | 2.48 | 2.30 | 2.11 | 1.97 | 1.80 | 1.67 | 1.51 | 1.32 |
|
| -7 | 2.78 | 2.63 | 2.54 | 2.35 | 2.03 | 1.90 | 1.65 | 1.45 | 1.15 |
| -2 | 2.95 | 3.01 | 2.88 | 2.61 | 2.40 | 2.16 | 1.96 | 1.56 | 1.24 |
| 2 | 3.33 | 3.10 | 2.84 | 2.60 | 2.38 | 2.21 | 2.02 | 1.73 | 1.40 |
| 7 | 3.98 | 3.68 | 3.42 | 3.05 | 2.68 | 2.52 | 2.30 | 1.98 | 1.59 |
| 12 | 4.84 | 4.48 | 3.91 | 3.52 | 3.09 | 2.83 | 2.56 | 2.25 | 2.01 |
| 20 | 5.80 | 5.19 | 4.56 | 4.06 | 3.53 | 3.06 | 2.80 | 2.52 | 2.07 |
| Модел | CGK-101V4-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 1.93 | 1.82 | 1.66 | 1.45 | 1.28 |
|
|
|
|
| -20 | 2.16 | 2.01 | 1.82 | 1.66 | 1.53 | 1.43 |
|
|
|
| -15 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | 1.97 | 1.70 | 1.52 | 1.42 | 1.30 |
|
| -7 | 2.84 | 2.60 | 2.36 | 2.18 | 1.96 | 1.87 | 1.60 | 1.40 | 1.18 |
| -2 | 3.05 | 2.87 | 2.69 | 2.43 | 2.18 | 2.05 | 1.81 | 1.52 | 1.26 |
| 2 | 3.32 | 3.05 | 2.73 | 2.55 | 2.25 | 2.19 | 1.97 | 1.73 | 1.55 |
| 7 | 3.86 | 3.54 | 3.36 | 2.85 | 2.46 | 2.35 | 2.23 | 1.90 | 1.68 |
| 12 | 4.49 | 4.28 | 3.58 | 3.18 | 2.85 | 2.62 | 2.42 | 2.21 | 2.01 |
| 20 | 5.35 | 4.86 | 4.08 | 3.78 | 2.96 | 2.76 | 2.55 | 2.35 | 2.08 |
| Модел | CGK-151V4-B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Външна температура ℃ | COP (/kW ) | ||||||||
| 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | |
| -25 | 1.66 | 1.55 | 1.43 | 1.30 | 1.18 |
|
|
|
|
| -20 | 1.89 | 1.77 | 1.63 | 1.50 | 1.37 | 1.25 |
|
|
|
| -15 | 2.12 | 2.03 | 1.82 | 1.67 | 1.54 | 1.41 | 1.30 | 1.19 |
|
| -7 | 2.60 | 2.40 | 2.19 | 2.01 | 1.83 | 1.65 | 1.49 | 1.33 | 1.14 |
| -2 | 2.80 | 2.66 | 2.41 | 2.28 | 2.05 | 1.86 | 1.69 | 1.48 | 1.25 |
| 2 | 3.16 | 2.94 | 2.75 | 2.52 | 2.38 | 2.14 | 1.92 | 1.61 | 1.40 |
| 7 | 3.80 | 3.45 | 3.35 | 2.85 | 2.68 | 2.42 | 2.25 | 1.90 | 1.59 |
| 12 | 4.60 | 4.28 | 3.76 | 3.43 | 3.09 | 2.74 | 2.52 | 2.20 | 1.85 |
| 20 | 5.42 | 4.95 | 4.43 | 3.97 | 3.53 | 2.94 | 2.76 | 2.45 | 2.07 |







